Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ536 | To'omaru |
Grammitis purpurascens (Nadeaud) J. Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ537 | To'omaru |
Cyclosorus subpectinatus (Cop.) Ching | Butaud J.-F. | 2 | FJ538 | Te Maruapo |
Reynoldsia verrucosa | Butaud J.-F. | 2 | FJ643 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri Haut de versant |
Stephania japonica | Butaud J.-F. | 2 | FJ644 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Belvisia spicata (L. f.) Mirbel | Butaud J.-F. | 2 | FJ645 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Thelypteris raiateana (Holttum) Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ646 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri sur le sentier de crête |
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. | Butaud J.-F. | 2 | FJ647 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Odontosoria chinensis | Butaud J.-F. | 2 | FJ648 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Grammitis subnuda (Mett.) Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ649 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Diplopterigium longissima | Butaud J.-F. | 2 | FJ652 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Blechnum vulcanicum | Butaud J.-F. | 2 | FJ653 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Pteris milneana (Hooker) Baker | Butaud J.-F. | 2 | FJ658 | Patio (Vallée) |
Cyathea societarum J.G. Baker | Butaud J.-F. | 2 | FJ659 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Selaginella societatis J. Moore | Butaud J.-F. | 2 | FJ660 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Cephalomanes dentatum (Bosch) Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ661 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg | Butaud J.-F. | 2 | FJ662 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Crepidomanes endlicherianum | Butaud J.-F. | 2 | FJ663 | Crête Vaipihae Sud - Mou'a Ohiri |
Pseudophegopteris paludosa (Blume) Ching | Butaud J.-F. | 2 | FJ665 | Tiamape -plateau Teihomanono |
Belvisia spicata (L. f.) Mirbel | Butaud J.-F. | 2 | FJ666 | Tiamape -plateau Teihomanono |
Page 59 sur 145 pour 2,893 enregistrements