Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Cephalomanes apiifolium (C. Presl) Iwatsuki | Butaud J.-F. | 2 | FJ708 | Te Mehani 'ute'ute |
Dryopteris sp nov | Butaud J.-F. | 2 | FJ711 | Te Maruapo |
Lindsaea propinqua | Butaud J.-F. | 2 | FJ712 | Te Mehani'ute'ute |
Lindsaea rigida J. Smith | Butaud J.-F. | 2 | FJ718 | Te Mehani'ute'ute |
Lindsaea propinqua | Butaud J.-F. | 2 | FJ721 | Te Mehani'ute'ute |
Microsorum membranifolium | Butaud J.-F. | 2 | FJ752 | Te Mehani 'ute'ute |
Ophioglossum pendulum var. falcatum (Presl) Jardin | Butaud J.-F. | 2 | FJ755 | Te Mehani'ute'ute |
Leucostegia pallida | Butaud J.-F. | 2 | FJ756 | Te Mehani 'ute'ute |
Selaginella societatis J. Moore | Butaud J.-F. | 2 | FJ762 | Te Mehani 'ute'ute. Bord Nord-Est du plateau |
Vittaria scolopendrina (Bory) Thw. | Butaud J.-F. | 2 | FJ765 | Te Mehani 'ute'ute |
Grammitis raiateensis | Butaud J.-F. | 2 | FJ772 | Te Mehani 'ute'ute |
Grammitis ligulata (Baker) Ching | Butaud J.-F. | 2 | FJ780 | Te Mehani 'ute'ute |
Cephalomanes asae-grayi (Bosch) Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ786 | Te Mehani 'ute'ute |
Tectaria jardinii (Mett. ex Kuhn) E. Br. | Butaud J.-F. | 2 | FJ825 | Viviti - Henua a taha (terre déserte) |
Cyclosorus castaneus Lorence et A.R. Smith ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ826 | Henua a taha (Terre déserte). Dans un vallon proche de la route principale |
Cyclosorus castaneus Lorence et A.R. Smith ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ827 | Henua a taha (Terre déserte). Dans un vallon |
Pteris comitum J. Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ829 | Henua a taha (Terre déserte) |
Vittaria elongata | Butaud J.-F. | 2 | FJ830 | Henua a taha (Terre déserte) |
Tectaria jardinii (Mett. ex Kuhn) E. Br. | Butaud J.-F. | 2 | FJ833 | Henua a taha (Terre déserte) |
Nephrolepis acutifolia | Butaud J.-F. | 2 | FJ835 | Anaho - sentier y menant |
Page 61 sur 145 pour 2,893 enregistrements