Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Elaphoglossum savaiense (Baker) Diels | Butaud J.-F. | 2 | FJ459 | To'omaru |
Blechnum melanocaulon (Brack.) Chambers et Farrant | Butaud J.-F. | 2 | FJ460 | To'omaru. Sur la crête Pueu |
Crepidomanes minutum | Butaud J.-F. | 2 | FJ462b | To'omaru |
Elaphoglossum savaiense (Baker) Diels | Butaud J.-F. | 2 | FJ462 | To'omaru |
Elaphoglossum florencei Rouhan | Butaud J.-F. | 2 | FJ463 | To'omaru. Sur la crête Tefauta, entre les deux sommets |
Cephalomanes apiifolium (C. Presl) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ466 | To'omaru. Vallon entre les deux sommets Te Fatua |
Sticherus tahitensis (Cop.) St. John | Butaud J.-F. | 2 | FJ467 | To'omaru |
Cephalomanes dentatum (Bosch) Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ468 | To'omaru. Vallon entre les deux sommets Te Fatua |
Cephalomanes asae-grayi (Bosch) Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ470 | To'omaru. Vallon entre les deux sommets Te Fatua |
Grammitis tahitense | Butaud J.-F. | 2 | FJ471 | To'omaru |
Grammitis ligulata (Baker) Ching | Butaud J.-F. | 2 | FJ472 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ474 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ475 | To'omaru |
Calymmodon grantii Copeland | Butaud J.-F. | 2 | FJ476 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ477 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ478 | To'omaru |
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg | Butaud J.-F. | 2 | FJ479 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ480 | To'omaru |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Butaud J.-F. | 2 | FJ483 | To'omaru |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ484 | To'omaru |
Page 56 sur 145 pour 2,893 enregistrements