Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ485 | To'omaru |
Blechnum raiateense J. Moore | Butaud J.-F. | 2 | FJ486 | Te Maruapo |
Lomagramma tahitense | Butaud J.-F. | 2 | FJ487 | Te Maruapo |
Cephalomanes caudatum (Brack.) Bostock | Butaud J.-F. | 2 | FJ488 | Te Maruapo |
Crepidomanes maximum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ489 | Te Maruapo |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Butaud J.-F. | 2 | FJ490 | Te Maruapo |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Butaud J.-F. | 2 | FJ491 | Te Maruapo |
Tmesipteris gracilis Chinnock | Butaud J.-F. | 2 | FJ492 | Te Maruapo |
Cephalomanes dentatum (Bosch) Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ494 | Te Maruapo |
Tectaria hymenodes (Mett. ex Kuhn) J. Moore | Butaud J.-F. | 2 | FJ495 | Te Maruapo |
Cyclosorus subpectinatus (Cop.) Ching | Butaud J.-F. | 2 | FJ496 | Mou'a Turi |
Ophioglossum pendulum var. falcatum (Presl) Jardin | Butaud J.-F. | 2 | FJ498 | Mou'a Turi |
Crepidomanes maximum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ499 | Mou'a Turi |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Butaud J.-F. | 2 | FJ500 | Mou'a Turi |
Blechnum raiateense J. Moore | Butaud J.-F. | 2 | FJ501 | Mou'a Turi |
Elaphoglossum samoense Brack. | Butaud J.-F. | 2 | FJ502 | Mou'a Turi |
Adiantum raddianum | Butaud J.-F. | 2 | FJ504 | Mou'a Turi |
Selaginella societatis J. Moore | Butaud J.-F. | 2 | FJ505 | Mou'a Turi |
Elaphoglossum savaiense (Baker) Diels | Butaud J.-F. | 2 | FJ506 | Mou'a Turi |
Grammitis ligulata (Baker) Ching | Butaud J.-F. | 2 | FJ507 | Mou'a Turi |
Page 57 sur 145 pour 2,893 enregistrements