Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Butaud J.-F. | 2 | FJ508 | Mou'a Turi |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Butaud J.-F. | 2 | FJ509 | Mou'a Turi |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Butaud J.-F. | 2 | FJ510 | Mou'a Turi |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ511 | Mou'a Turi |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Butaud J.-F. | 2 | FJ512 | Mou'a Turi |
Grammitis purpurascens (Nadeaud) Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ513 | Mou'a Turi |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Butaud J.-F. | 2 | FJ514 | Mou'a Turi |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ515 | Mou'a Turi |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ516 | Mou'a Turi |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 2 | FJ517 | Mou'a Turi |
Anthrophyum reticulatum | Butaud J.-F. | 2 | FJ525 | Taharu. Au bord du sentier |
Cyclosorus subpectinatus (Cop.) Ching | Butaud J.-F. | 2 | FJ527 | Taharu. Marécage 811 m, après le 3e refuge |
Dryopteris lepinei (Kuhn) Kuntze | Butaud J.-F. | 2 | FJ528 | Taharu. Marécage 811 m, après le 3e refuge |
Deparia petersenii ssp. congrua (Brack.) Kato | Butaud J.-F. | 2 | FJ529 | Taharu. Au bord du sentier, avant le 2e refuge |
Asplenium laserpitiifolium | Butaud J.-F. | 2 | FJ530 | Taharu. Sur le plateau après le 2e refuge |
Selaginella societatis J. Moore | Butaud J.-F. | 2 | FJ531 | Taharu |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Butaud J.-F. | 2 | FJ532 | Taharu |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Butaud J.-F. | 2 | FJ533 | Tiarei - au-dessus 3e Cascade |
Deparia confluens | Butaud J.-F. | 2 | FJ534 | Tiarei - au-dessus 3e Cascade |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Butaud J.-F. | 2 | FJ535 | Tiarei - au-dessus 3e Cascade |
Page 58 sur 145 pour 2,893 enregistrements