| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium nidus L. | Whitney Exped. | 1969 | Kauehi | 
| Asplenium nidus L. | Whitney Exped. | 2118 | Katiu | 
| Asplenium nidus L. | Whitney Exped. | 2175 | Kaukura | 
| Asplenium nidus L. | Whitney Exped. | 2189 | Rangiroa | 
| Asplenium nidus L. | Wilder G.P. | 1152 | Makatea | 
| Asplenium nidus L. | Whitney Exped. | 1919 | Manihi | 
| Asplenium nidus L. | Quayle E.H. | 46 | Mt. Aorai trail | 
| Asplenium nidus L. | Wood K.R. | 10755 | Hitikau and the Vaikivi summit region, small plateau of around four sq kilometers between 700 and 884 m elev. | 
| Asplenium nidus L. | Wood K.R. | 10991 | Moua Tapu, eastern side | 
| Asplenium nidus L. | Fosberg F.R. | 63541 | 1 km WNW of Poutoru village, S.W.Coast | 
| Asplenium nidus L. | Schäfer P.A. | 5740 | Omoa, lieu-dit Mitikerie | 
Page 6 sur 6 pour 111 enregistrements