| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 3015 | Côte Ouest, Nord de Temao | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 3246 | Motu Tiaraunu, secteur central | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 4785 | Fond de la vallée d'AFAREAITU, sous le Tohiea | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 5337 | PATIO, épaulement N du Mt Purauti | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 5678 | Motu HAAMU, secteur central | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 5849 | VAIURU, moyenne Tuarani | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 5999 | MOERAI, moyenne vallée de l'Aerepau | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 6051 | UNAA, Ouest de l'hôtel Rurutu-Village | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 6736 | TOOVII, vallon du réservoir | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 7018 | Motu du village de TUHERAHERA, feo à l'ouest du village | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 7123 | Motus Tavania, grand motu côté océan, dans le SE du motu | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 7150 | Motu Mamaa; secteur central | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 7430 | OMOA, moyenne vallée de la Vaitopii | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 7493 | TOOVII, épaulement S de la crête E du Mt Tekao | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 8146 | Presqu'île, côte Est, affluent droit de la moyenne Aiurua | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 8212 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 8371 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 8409 | TOOVII, face sud du Mt Ooumu | 
| Asplenium nidus L. | Florence J. | 8783 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive droite | 
| Asplenium nidus L. | Fosberg F.R. | 63658 | Maraamu Stream, tributary of Opunohu Stream, Opunohu Valley | 
Page 1 sur 6 pour 111 enregistrements