| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium nidus L. | Whitney Exped. | 2217 | Society Is | 
| Asplenium nidus L. | Whitney Exped. | 2268 | Tahiti | 
| Asplenium nidus L. | Whitney Exped. | 2269 | Tahiti | 
| Asplenium nidus L. | Fosberg F.R. | 62821 | Headwaters of Tipaerui Stream Valley | 
| Asplenium nidus L. | Grant M.L. | 4276 | District: Papenoo: Orofena | 
| Asplenium nidus L. | Grant M.L. | 4469 | Hitiaa, Faraura | 
| Asplenium nidus L. | Quayle E.H. | 88 | Mount Aorai, Noha Ravine | 
| Asplenium nidus L. | Moore J.W. | 171B | 1st valley SW of Uturoa | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 17411 | Mt. Purauti, E. ridge | 
| Asplenium nidus L. | Beck R.H. | 1885 | Arutu | 
| Asplenium nidus L. | Brown F.B.H. | 174 | Makatea | 
| Asplenium nidus L. | Doty (leg. Doty & Newhouse) | 11769 | Opakea | 
| Asplenium nidus L. | Jones W.B. | 825 | Niau | 
| Asplenium nidus L. | Jones W.B. | 955 | Ahii | 
| Asplenium nidus L. | Jones W.B. | 1012 | Takapoto | 
| Asplenium nidus L. | Jones W.B. | 1852 | Aratika | 
| Asplenium nidus L. | Jones W.B. | 2014 | Toau | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 14261 | Tukuhora | 
| Asplenium nidus L. | Quayle E.H. | 1935 | Takaroa | 
| Asplenium nidus L. | Whitney Exped. | 1956 | Takapoto | 
Page 5 sur 6 pour 111 enregistrements