| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium nidus L. | Quayle E.H. | 290 | Raivavae | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 15855 | South side of pass, south of Raiurua | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 16639 | Moerai, N. side of, | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 16951 | N.E. Islet | 
| Asplenium nidus L. | Stokes A.M. | 63 | Mato Arei | 
| Asplenium nidus L. | Stokes A.M. | 83 | S.slope of Matotea | 
| Asplenium nidus L. | Stokes A.M. | 108 | Upopepe | 
| Asplenium nidus L. | Fosberg F.R. | 11493 | Maitua, cliffs foot of Mt. Tautautu | 
| Asplenium nidus L. | Quayle E.H. | s.n. | Rapa | 
| Asplenium nidus L. | Quayle E.H. | 388 | Rapa | 
| Asplenium nidus L. | Stokes A.M. | 31 | Ororangi, on S. | 
| Asplenium nidus L. | Fosberg F.R. | 63722 | Upper Orofero Valley, along Vaitiu River | 
| Asplenium nidus L. | Grant M.L. | 4675 | Tuurapia | 
| Asplenium nidus L. | Moore J.W. | 171A | 1st valley SW of Uturoa | 
| Asplenium nidus L. | Sachet M.-H. | 1958 | Area of Pass, east end of island | 
| Asplenium nidus L. | Seale A. | s.n. | Paea | 
| Asplenium nidus L. | Setchell W.A. | 83 | Tapahi, district of Mahina | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 17185 | Paore, Haapu Bay, Huahine Iti | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 17416 | S. slope, Pahio-Temanu Ridge | 
| Asplenium nidus L. | Whitney Exped. | 2215 | Society Is | 
Page 4 sur 6 pour 111 enregistrements