| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium nidus L. | Tait D.R. | 88 | Henderson Island | 
| Asplenium nidus L. | Crosbie A. | s.n. | Tahiti | 
| Asplenium nidus L. | Quayle E.H. | s.n. | Mangareva | 
| Asplenium nidus L. | Quayle E.H. | 429 | E.slope of central mountain | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 14471 | Mt. Duff, northwest slope | 
| Asplenium nidus L. | Lintott W.H. | H.7 | West Beach | 
| Asplenium nidus L. | Wilder (leg. Armstrong) | s.n. | Rarotonga | 
| Asplenium nidus L. | Graham J. | 25 | Mangaia | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 15184 | Oeno Island | 
| Asplenium nidus L. | Lintott W.H. | 153 | Pitcairn Island | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 14970 | Parlver Valley Ridge | 
| Asplenium nidus L. | Paulay G. | 602 | NW beach site | 
| Asplenium nidus L. | Chapin J.P. | 840 | Rimitara I. | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 16164 | Pass W. of Mt. Hiro | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 16360 | Taitaa, N.E. slope | 
| Asplenium nidus L. | St. John H. | 16875 | Anapoto | 
| Asplenium nidus L. | Stokes A.M. | 160 | Mato Arei | 
| Asplenium nidus L. | Fosberg F.R. | 12083 | S.E. Islet | 
| Asplenium nidus L. | Fosberg F.R. | 12104 | Middle Islet | 
| Asplenium nidus L. | Fosberg F.R. | 12109 | S.W. Islet | 
Page 3 sur 6 pour 111 enregistrements