Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Glochidion | Florence J. | 10627 | PATIO. Mont Purauti. Crête Sud-Est |
Glochidion | Florence J. | 10667 | UTUROA. Vallée de la pointe Marae. Flanc Sud-Est |
Glochidion | Florence J. | 11101 | PUNAAUIA - Vallée de la Vaiaoa. Crête Nord |
Glochidion | Florence J. | 11530 | FARE - Vallée Haamene. Flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 11542 | FARE - Vallée Haamene. Flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 11549 | FARE - Vallée Haamene. Flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 11568 | FARE - Vallée Pipihaua. Flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 11681 | FITII - Route traversière Fitii - Faie |
Glochidion | Florence J. | 11725 | FARE - Village de Fare. Dépotoir |
Glochidion | Florence J. | 11772 | FARE - Mont Moua Turi. Sommet |
Glochidion | Florence J. | 11803 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Glochidion | Florence J. | 11813 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Glochidion | Florence J. | 11814 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
Glochidion | Florence J. | 11908 | Plateau de Temehani Ute Ute - Cascade de la Vaihuaru |
Glochidion | Florence J. | 11973 | AVERA - Vallée de la Haoma |
Glochidion | Florence J. | 11994 | NUNUE - Crêtes entre les monts Matapupu et Otemanu. Flanc Ouest |
Glochidion | Florence J. | 12018 | Motu Toopua - Secteur Nord-Est |
Glochidion | Florence J. | 12037 | Motu Toopua - Secteur Nord-Est |
Glochidion | Florence J. | 12129 | FAANUI - Mont Hue. Flanc Nord-Est |
Glochidion | Florence J. | 12144 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Page 6 sur 8 pour 146 enregistrements