Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Glochidion | Florence J. | 5221 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 5277 | Route Haamene - Pohine, environs du col |
Glochidion | Florence J. | 5338 | PATIO, épaulement N du Mt Purauti |
Glochidion | Florence J. | 5342 | PATIO, crête sommitale N du Mt Purauti |
Glochidion | Florence J. | 5535 | MOERAI, bordure Est du plateau de Tetuanui |
Glochidion | Florence J. | 5539 | MOERAI, bordure Est du plateau de Tetuanui |
Glochidion | Florence J. | 5707 | ANATONU, pied de la falaise sous le Mt Hiro |
Glochidion | Florence J. | 5873 | RAIRUA, flanc SW du Mt Taraia |
Glochidion | Florence J. | 5925 | AVERA, haut bassin de l'Anao, sous le Manureva |
Glochidion | Florence J. | 5936 | AVERA, haut bassin de l'Anao, sous le Manureva |
Glochidion | Florence J. | 6030b | AVERA, route de VITARIA, Paiao |
Glochidion | Florence J. | 6289 | Epaulement NE du Mt Pukumia |
Glochidion | Florence J. | 6377 | Côte Ouest, baie Anarua, affluent droit de la rivière du Perau |
Glochidion | Florence J. | 6393 | Crête Est vers le Mt Morongouta |
Glochidion | Florence J. | 6465 | Côte E, baie Akatanui, flanc SE du Mt Pukumia |
Glochidion | Florence J. | 6523 | Crête entre les Mts Maugaoa et Maurua |
Glochidion | Florence J. | 6713 | SW du col entre Uauka et Taiohae |
Glochidion | Florence J. | 6714 | SW du col entre Uauka et Taiohae |
Glochidion | Florence J. | 6719 | TOOVII, vallon du réservoir |
Glochidion | Florence J. | 6799 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
Page 3 sur 8 pour 146 enregistrements