Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Glochidion | Florence J. | 4329 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir |
Glochidion | Florence J. | 4398 | Chemin Taiohae - Hakaui, environs du col |
Glochidion | Florence J. | 4421 | Moyenne vallée de HAKAUI, flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 4812 | Vallée d'AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Hotutea |
Glochidion | Florence J. | 4903 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Glochidion | Florence J. | 4930 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Glochidion | Florence J. | 4964 | Paopao, crête du Rotui |
Glochidion | Florence J. | 5012 | VAIARE, entrée de la vallée, flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 5133 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5135 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5141 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5144 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5149 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5154 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5156 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5174 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Glochidion | Florence J. | 5176 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Glochidion | Florence J. | 5183 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Glochidion | Florence J. | 5200 | Plateau du Temehani Rahi, secteur NE |
Glochidion | Florence J. | 5212 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Page 2 sur 8 pour 146 enregistrements