Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Glochidion | Florence J. | 6800 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
Glochidion | Florence J. | 6888 | Toovii, route de Terre Déserte, environ 5 km du SER |
Glochidion | Florence J. | 7236 | Taiohae, vallée des Français, flanc SE |
Glochidion | Florence J. | 7295 | Collines au SE de HATIHEU |
Glochidion | Florence J. | 7320 | Omoa, route de Hanavave, flanc droit de la Vaitopii |
Glochidion | Florence J. | 7324 | Route OMOA - HANAVAVE, crête de Matake |
Glochidion | Florence J. | 7445 | TOOVII, vallon du réservoir |
Glochidion | Florence J. | 7470 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Glochidion | Florence J. | 7804 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta |
Glochidion | Florence J. | 7848 | TOAHOTU, planèze de la haute Haoma |
Glochidion | Florence J. | 7921 | HAUMI, flanc S de l'épaulement SE du Mt Tohiea |
Glochidion | Florence J. | 7927 | Haumi, crête de l'épaulement SE du Mt Tohiea |
Glochidion | Florence J. | 7928 | Haumi, crête de l'épaulement SE du Mt Tohiea |
Glochidion | Florence J. | 8104 | Presqu'île, côte Est, moyenne Aiurua, branche gauche |
Glochidion | Florence J. | 8278 | Paopao, Maharepa, crête N du Fairurani |
Glochidion | Florence J. | 8283 | PAOPAO, Maharepa, crête N du Mt Fairurani |
Glochidion | Florence J. | 8287 | PAOPAO, Maharepa, crête N du Mt Fairurani |
Glochidion | Florence J. | 8292 | PAOPAO, Maharepa, crête N du Mt Fairurani |
Glochidion | Florence J. | 8827 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Glochidion | Florence J. | 9073 | VAITEPAUA Ouest, piste de Temao |
Page 4 sur 8 pour 146 enregistrements