Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Glochidion | Florence J. | 9673 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Glochidion | Florence J. | 9899 | Papenoo, moyenne vallée, Ofetanu |
Glochidion | Florence J. | 9900 | Papenoo, moyenne vallée, Ofetanu |
Glochidion | Florence J. | 9901 | Papenoo, moyenne vallée, Ofetanu |
Glochidion | Florence J. | 10031 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Glochidion | Florence J. | 10033 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Glochidion | Florence J. | 10070 | Maiahu. Secteur Ouest |
Glochidion | Florence J. | 10187 | Maiahu. Secteur Sud-Ouest |
Glochidion | Florence J. | 10348 | UTUROA. Route du Tapioi. Domaine Vaipao |
Glochidion | Florence J. | 10373 | OPOA. Mont Oropiro. Epaulement Nord |
Glochidion | Florence J. | 10392 | AVERA. Mont Aramati. Flanc Est |
Glochidion | Florence J. | 10408 | FETUNA. Crête Otutea |
Glochidion | Florence J. | 10455 | Plateau de Temehani Rahi Bordure Nord-Ouest |
Glochidion | Florence J. | 10470 | AVERA. Baie Faaroa. Flanc droit, secteur de la falaise |
Glochidion | Florence J. | 10492 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
Glochidion | Florence J. | 10493 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
Glochidion | Florence J. | 10494 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
Glochidion | Florence J. | 10509 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
Glochidion | Florence J. | 10618 | Col Vaitoetoe |
Glochidion | Florence J. | 10625 | PATIO. Mont Purauti. Crête Sud-Est |
Page 5 sur 8 pour 146 enregistrements