Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Boehmeria virgata J.G. Forster | Florence J. | 1 | 9606 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Asplenium quaylei E. Brown | Florence J. | 1 | 9607 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Asplenium quaylei E. Brown var. ? | Florence J. | 1 | 9608 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Bidens jardinii C.H. Schulz ? | Florence J. | 1 | 9609 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Peperomia blanda (N. Jacquin) Kunth var. floribunda (Miquel) Huber | Florence J. | 1 | 9610 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Peperomia marchionensis F. Brown | Florence J. | 1 | 9611 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Pandanus tectorius Parkinson ex Z s. l. | Florence J. | 1 | 9612 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9613 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Vittaria elongata Swartz | Florence J. | 1 | 9614 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Doodia marquesensis E. Brown | Florence J. | 1 | 9615 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Elaphoglossum marquisearum Bonap. | Florence J. | 1 | 9616 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Bidens bipontina Sherff | Florence J. | 1 | 9617 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Scaevola marquesensis F. Brown | Florence J. | 1 | 9618 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Metrosideros collina (J.R. & J.G. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 9619 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Florence J. | 1 | 9620b | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Hymenophyllum javanicum Sprengel | Florence J. | 1 | 9620 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Grammitis marquesensis Parris | Florence J. | 1 | 9621 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 1 | 9622 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Oleandra sibbaldii Greville | Florence J. | 1 | 9623 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Deparia timetensis (E. Br.) Kato | Florence J. | 1 | 9624 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Page 384 sur 512 pour 10,224 enregistrements