Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Myrsine | Florence J. | 1 | 9645 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Dryopteris hirtipes (Bl.) O. Ktze. | Florence J. | 1 | 9646 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Florence J. | 1 | 9647 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Grammitis contigua (G. Forster) Florence ined. | Florence J. | 1 | 9648 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Grammitis marquesensis Parris | Florence J. | 1 | 9649 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 1 | 9650b | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Florence J. | 1 | 9650c | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Hymenophyllum javanicum Sprengel | Florence J. | 1 | 9650 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Myrsine gracilissima Fosberg & Sachet | Florence J. | 1 | 9651 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Melicope hivaoensis Florence | Florence J. | 1 | 9652b | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Melicope hivaoaensis Florence | Florence J. | 1 | 9652 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Glochidion marchionicum F. Brown | Florence J. | 1 | 9653 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Peperomia marchionensis F. Brown | Florence J. | 1 | 9654 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Metrosideros collina (J.R. & J.G. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 9655 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Alstonia marquisensis M. Grant | Florence J. | 1 | 9656 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Eragrostis marquesensis F. Brown | Florence J. | 1 | 9657 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Microsorum commutatum (Bl.) Cop. | Florence J. | 1 | 9658 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Psychotria | Florence J. | 1 | 9659 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Crossostylis biflora J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 9660 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Grammitis purpurascens (Nadeaud) J. Florence ined. | Florence J. | 1 | 9661 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Page 386 sur 512 pour 10,224 enregistrements