Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Hymenophyllum flabellatum Labillardière | Florence J. | 1 | 9662 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Psychotria | Florence J. | 1 | 9663 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 1 | 9664 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Dryopteris macropholis | Florence J. | 1 | 9665 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Myrsine | Florence J. | 1 | 9666 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Weinmannia parviflora J.G. Forster var. myrsinites Fosberg | Florence J. | 1 | 9667 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Hymenophyllum flabellatum Labillardière | Florence J. | 1 | 9669 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Hymenophyllum pallidum (Bl.) Ebihara et Iwat. | Florence J. | 1 | 9670 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Florence J. | 1 | 9671 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Grammitis contigua (G. Forster) Florence ined. | Florence J. | 1 | 9672 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Glochidion | Florence J. | 1 | 9673 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Marattia salicina J.E. Smith | Florence J. | 1 | 9674 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Asplenium affine Swartz | Florence J. | 1 | 9675 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Cyclosorus subpectinatus (Cop.) Ching | Florence J. | 1 | 9676 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Wikstroemia foetida (C. Linnaeus) A. Gray s. l. | Florence J. | 1 | 9677 | Terre Déserte, branche gauche de la haute Haahopu |
Plumbago zeylanica C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9678 | Terre Déserte, cours moyen du second vallon au Sud de la Haahopu |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 1 | 9679 | Terre Déserte, cours moyen du second vallon au Sud de la Haahopu |
Aristida | Florence J. | 1 | 9680 | Terre Déserte, planèze au Nord de la baie de Matatekouaehi |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 1 | 9681 | Terre Déserte, planèze au Nord de la baie de Matatekouaehi |
Desmodium incanum A.P. DC. | Florence J. | 1 | 9682 | Terre Déserte, branche gauche de la haute Haahopu |
Page 387 sur 512 pour 10,224 enregistrements