Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Asplenium quaylei E. Brown | Florence J. | 1 | 9546 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
Hymenophyllum pallidum (Bl.) Ebihara et Iwat. | Florence J. | 1 | 9547 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Florence J. | 1 | 9548 | Epaulement SW du Mt Tuoaouoho |
Liparis clypeolum (J.G. Forster) Lindley | Florence J. | 1 | 9549 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
Vittaria elongata Swartz | Florence J. | 1 | 9550 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
Angiopteris evecta (J.R. & J.G. Forster) G. Hoffmann | Florence J. | 1 | 9551 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
Lomagramma cordipinna Holttum | Florence J. | 1 | 9552 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
Ludwigia octovalvis (N. Jacquin) Raven | Florence J. | 1 | 9553 | Basse vallée de la Vaitopii, captage |
Cucurbita maxima L. | Florence J. | 1 | 9554 | Basse vallée de la Vaitopii, captage |
Eugenia uniflora C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9555 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Waltheria tomentosa (J.R. & J.G. Forster) H. Saint John | Florence J. | 1 | 9556 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Tephrosia purpurea (C. Linnaeus) Persoon | Florence J. | 1 | 9557 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Dodonaea viscosa (C. Linnaeus f.) N. Jacquin | Florence J. | 1 | 9558 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Catharanthus roseus (C. Linnaeus) G. Don | Florence J. | 1 | 9559 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Pipturus henryanus F. Brown ? | Florence J. | 1 | 9560 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Pipturus argenteus (J.G. Forster) Weddell | Florence J. | 1 | 9561 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Eragrostis xerophila F. Brown | Florence J. | 1 | 9562 | Crête à l'Est du Mt Tefatutea |
Plakothira parviflora Florence | Florence J. | 1 | 9563 | Crête à l'Est du Mt Tefatutea |
Plakothira parviflora Florence | Florence J. | 1 | 9564 | Crête à l'Est du Mt Tefatutea |
Plakothira parviflora Florence | Florence J. | 1 | 9565 | Crête à l'Est du Mt Tefatutea |
Page 381 sur 512 pour 10,224 enregistrements