Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Bidens | Florence J. | 1 | 9566 | Crête à l'Est du Mt Tefatutea |
Peperomia blanda (N. Jacquin) Kunth var. floribunda (Miquel) Huber | Florence J. | 1 | 9567 | Crête à l'Est du Mt Tefatutea |
Cenchrus caliculatus Cavanilles | Florence J. | 1 | 9568 | Crête à l'Est du Mt Tefatutea |
Cyperus marquesensis F. Brown ? | Florence J. | 1 | 9569 | Crête à l'Est du Mt Tefatutea |
Fimbristylis juncea (J.G. Forster) J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 1 | 9570 | Contreforts au SW de Tekaoianahue |
Cyperus compressus C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9571 | Commune : OMOA - Village |
Metrosideros collina (J.R. & J.G. Forster) A. Gray | Florence J. | 1 | 9573 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Phyllanthus pacificus J. Mueller var. | Florence J. | 1 | 9574 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Phyllanthus pacificus J. Mueller var. | Florence J. | 1 | 9575 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 1 | 9576 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Apetahia seigelii Florence | Florence J. | 1 | 9577 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Apetahia seigelii Florence | Florence J. | 1 | 9578 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Apetahia seigelii Florence | Florence J. | 1 | 9579 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Metrosideros collina (J.R. & J.G. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 9580b | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Metrosideros collina (J.R. & J.G. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 9580 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Weinmannia parviflora J.G. Forster var. | Florence J. | 1 | 9581 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Alstonia marquisensis M. Grant | Florence J. | 1 | 9582 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Selaginella protracta Warburg | Florence J. | 1 | 9583 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Metrosideros collina (J.R. & J.G. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 9584 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Thelypteris quaylei (E. Brown) Ching | Florence J. | 1 | 9585 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Page 382 sur 512 pour 10,224 enregistrements