Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Tmesipteris gracilis | Butaud J.-F. | 2 | FJ873 | Henua a taha (Terre déserte) |
Selaginella protracta Warburg | Butaud J.-F. | 2 | FJ874 | Henua a taha (Terre déserte) |
Hymenophyllum digitatum | Butaud J.-F. | 2 | FJ875 | Henua a taha (Terre déserte) |
Crepidomanes endlicherianum (C. Presl) P.S. Green | Butaud J.-F. | 2 | FJ878 | Henua a taha (Terre déserte) |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Butaud J.-F. | 2 | FJ885 | Tovi - Nord-Est |
Dryopteris macropholis Lorence et Wagner ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ891 | Hitikau - Vallon suspendu au dessus de Hanaei |
Tectaria hymenodes (Mett. ex Kuhn) J. Moore | Butaud J.-F. | 2 | FJ893 | Marau |
Cyclosorus subpectinatus | Butaud J.-F. | 2 | FJ894 | Marau |
Tectaria hymenodes | Butaud J.-F. | 2 | FJ895 | Marau |
Arthropteris palisotii (Desv.) Alston | Butaud J.-F. | 2 | FJ896 | Pinai |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Butaud J.-F. | 2 | FJ898 | Crête sommitale avant Tekao, après l'antenne |
Grammitis marquesensis | Butaud J.-F. | 2 | FJ899 | Crête sommitale avant Tekao, après l'antenne |
Crepidomanes endlicherianum | Butaud J.-F. | 2 | FJ902 | Marau, vallon de la crête Te Ara po |
Crepidomanes borbonicum | Butaud J.-F. | 2 | FJ1450 | Hana Ipa |
Pandanus tectorius var. tectorius | Butaud J.-F. | 2 | FJ1454 | Hanaavao |
Pandanus tectorius var. tectorius | Butaud J.-F. | 2 | FJ1455 | Hanaavao |
Pandanus tectorius var. tectorius | Butaud J.-F. | 2 | FJ1457 | Hanaavao |
Pandanus tectorius var. tectorius | Butaud J.-F. | 2 | FJ1458 | Hanaavao |
Cephalomanes intermedium (Bosch) Florence ined. | Butaud J.-F. | 2 | FJ1461 | Feani - crêtes sommitales |
Trichomanes taitense | Butaud J.-F. | 2 | FJ1562 | Taiu-Omoa |
Page 63 sur 145 pour 2,893 enregistrements