Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Myrsine sp. (trapue petite) | Butaud J.-F. | 2464 | Tevaihue. Vallon principal. |
Myrsine sp. (trapue intermédiaire) | Butaud J.-F. | 2465 | Tevaihue. Plateau Est. |
Myrsine sp. (pétiole et nervure rouge) | Butaud J.-F. | 2469 | Tevaihue. Vallon principal. |
Myrsine sp. | Butaud J.-F. | 2054 | Col Orofero. Flanc Punaruu. |
Myrsine sp. | Butaud J.-F. | 2590 | Mouaputa. En contrebas du sommet, sur le sentier. |
Myrsine sp. | Butaud J.-F. | 1666 | Taharuu, plateau Horahora. Début de crête au sommet du plateau. |
Myrsine | Butaud J.-F. | 3409 | Maruapo. Crête vallon Nord. |
Myrsine | Butaud J.-F. | 3440 | Maruapo. Crête vallon Nord. |
Myrsine | Butaud J.-F. | 3776 | Ootua. Flanc Est. |
Myrsine | Butaud J.-F. | 3965 | Sentier de l'Aorai. Crête sommitale. |
Myrsine (nervures rouges) | Butaud J.-F. | 3888 | Haute Aoma. Amont des captages. |
Myrsine (verte) | Butaud J.-F. | 3889 | Haute Aoma. Amont des captages. |
Page 6 sur 6 pour 112 enregistrements