| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Myrsine | Florence J. | 11631 | FARE - Crête entre les monts Mato Ereere et Moua Turi |
| Myrsine | Florence J. | 11806 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
| Myrsine | Perlman S.P. | 10263 | Puamau road, cut-off past Tapeata to Puamau |
| Myrsine | Birnbaum P. | 54 | Haute vallée de FAATAUTIA |
| Myrsine | Everett J. | 1527 | Parc de Mont Marau |
| Myrsine | Flynn T.W. | 327 | Mt. Marau |
| Myrsine | Morat P. | 7023 | Crête Ouest de la Papenoo, sentier de l'Orohena |
| Myrsine | Morat P. | 6974 | Montée au plateau de Temehani rahi, près du "trou" |
| Myrsine | Birnbaum P. | 130 | Haute vallée de FAATAUTIA |
| Myrsine sp. | Meyer J.-Y. | 2281 | Tanga |
| Myrsine sp. | Meyer J.-Y. | 2268 | Perau, vallon |
| Myrsine sp. | Butaud J.-F. | 542 | Sentier montant au Mont Atara |
| Myrsine sp. | Butaud J.-F. | 543 | Sentier montant au Mont Atara |
| Myrsine sp. | Butaud J.-F. | 1645 | Taharuu, plateau Teihamanono. Haut du plateau |
| Myrsine sp. (intermédiaire) | Butaud J.-F. | 1490 | Plateau Temehani Ute Ute. Crête Sud-Est limite du plateau entre le sommet forestier et Te Pahu |
| Myrsine sp. (intermédiaire) | Butaud J.-F. | 1479 | Plateau Temehani Ute Ute. Vallon Principal |
| Myrsine sp. | Butaud J.-F. | 167 | Pentes Nord-Est du Taitaa |
| Myrsine sp. (grande) | Butaud J.-F. | 154 | Huurani. Pentes au Nord-Ouest |
| Myrsine sp. (petite) | Butaud J.-F. | 150 | Huurani. Pentes au Nord-Ouest |
| Myrsine sp. | Butaud J.-F. | 545 | Te Atara. Sentier montant au Mont Atara |
Page 4 sur 6 pour 112 enregistrements