Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Myrsine | Florence J. | 5384 | MAHINA, vallée de Tuauru, captage des 1000 sources |
Myrsine | Florence J. | 5391 | MAHINA, crête E de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Myrsine | Florence J. | 5401 | MAHINA, crête E de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Myrsine | Florence J. | 5453 | MAHINA, crête N du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
Myrsine | Florence J. | 5489 | Mt Marau, hte Tipaerui, sentier Psychotria |
Myrsine | Florence J. | 5490 | Mt Marau, hte Tipaerui, sentier Psychotria |
Myrsine | Florence J. | 5801 | ANATONU, crête Ouest du Mt Mouatapu |
Myrsine | Florence J. | 5851 | VAIURU, moyenne Tuarani |
Myrsine | Florence J. | 5866 | RAIRUA, épaulement NW du Mt Taraia |
Myrsine | Florence J. | 5894 | VAIURU, moyenne vallée de Vaimaru maru |
Myrsine | Florence J. | 5896 | VAIURU, moyenne vallée de Vaimaru maru |
Myrsine | Florence J. | 6376 | Côte Ouest, baie Anarua, affluent droit de la rivière du Perau |
Myrsine | Florence J. | 6451 | Côte E, baie Akatanui, flanc SE du Mt Pukumia |
Myrsine | Florence J. | 6794 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
Myrsine | Florence J. | 6894 | Route Toovii - Terre Déserte, environ 2 km après le col |
Myrsine | Florence J. | 6972 | Moyenne vallée de Papenoo, confluent de la Maroto |
Myrsine | Florence J. | 6993 | Vallée de Papenoo, secteur SW du plateau d'Anaori |
Myrsine | Florence J. | 6996 | Vallée de Papenoo, secteur SW du plateau d'Anaori |
Myrsine | Florence J. | 7182 | Mahina, sommet Nord de l'Orohena, flanc Sud |
Myrsine | Florence J. | 7201 | Faaa, route du Mt Marau, km 6 |
Page 2 sur 6 pour 112 enregistrements