Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Myrsine | Florence J. | 7448 | TOOVII, épaulement S de la crête E du Mt Tekao |
Myrsine | Florence J. | 7805 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta |
Myrsine | Florence J. | 7822 | Mataiea, lac Vaihiria, col d'Urufaau |
Myrsine | Florence J. | 7846 | TOAHOTU, planèze de la haute Haoma |
Myrsine | Florence J. | 7847 | TOAHOTU, planèze de la haute Haoma |
Myrsine | Florence J. | 7975 | Haumi, sommet E du Mt Tohiea |
Myrsine | Florence J. | 7993 | Afareaitu, crête sommitale N du Mt Tohiea |
Myrsine | Florence J. | 8349 | HAUMI, Mt Tohiea, vallon entre les deux sommets |
Myrsine | Florence J. | 8599 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai |
Myrsine | Florence J. | 8718 | MAHINA, crête Est de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Myrsine | Florence J. | 8843 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Myrsine | Florence J. | 8940 | TEVAITOA, crête sommitale N du Mt Toomaru |
Myrsine | Florence J. | 8954 | Tevaitoa, sommet du Mt Toomaru |
Myrsine | Florence J. | 8967 | TEVAITOA, Mt Toomaru, haute Tepatuarahi |
Myrsine | Florence J. | 8974 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Myrsine | Florence J. | 9645 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Myrsine | Florence J. | 9666 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Myrsine | Florence J. | 9712 | HITIAA - Haute Faaatautia, branche centrale |
Myrsine | Florence J. | 11106 | PUNAAUIA - Vallée de la Vaiaoa. Crête Nord |
Myrsine | Florence J. | 11362 | VAIURU - Vallée Vaimarumaru |
Page 3 sur 6 pour 112 enregistrements