| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Trichomanes | Butaud J.-F. | 2691 | Amatea. Crêtes et vallons dominant Vaitahu et Ivaiva |
| Trichomanes | Jacq F.A. | FJ777 | Te Mehani 'ute'ute |
| Trichomanes | Savatier P.A.L. | 1029 | Vallée de la Reine |
| Trichomanes | Wood K.R. | 11020 | Taiamanu summit and ridge above Pinus plantation |
| Trichomanes | Vieillard E. | s.n. | Tahiti |
| Trichomanes | Lépine J. | 24 | Montagnes de taiarabu |
| Trichomanes | A.M. (= Menzies A.) | s.n. | Otaheite |
| Trichomanes | Collie A. | s.n. | Otaheite |
| Trichomanes | MacKee H.S. | 3093 | Pao Pao |
| Trichomanes | Wood K.R. | 9364 | Maitua & Peupeu, above Ha'urei |
| Trichomanes | Mumford E.P. | HO1003 | Mt. Temetiu |
| Trichomanes | Sachet M.-H. | 1190 | Atuona-Feani Trail, crest of Feani ridge |
| Trichomanes | Fosberg F.R. | 62938 | N.W. ridge of Pic Vert, above Papeete, headwaters of lower branch of Tipaerui River |
| Trichomanes | Wood K.R. | 9381 | East of Anarua bay, to the north of the main stream and south or Perahu |
| Trichomanes | Wood K.R. | 9493 | Perau, summit and adjacent drainages just below |
| Trichomanes | Wood K.R. | 9406 | Region below Maungaoa, along upper rim of Maii and Maungaaiai |
| Trichomanes | Wood K.R. | 9770 | Perau-Namuere summit, eastern peaks |
| Trichomanes | Wood K.R. | 9405 | Region below Maungaoa, along upper rim of Maii and Maungaaiai |
| Trichomanes | Wood K.R. | 9779 | Maungaaiai, forested slopes at the top of Anatakuri Valley |
| Trichomanes | Fosberg F.R. | 62832 | Above Hitia |
Page 8 sur 10 pour 191 enregistrements