Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Trichomanes | Wood K.R. | 9477 | Perau, summit and adjacent drainages just below |
Trichomanes | Wood K.R. | 9363 | Maitua & Peupeu, above Ha'urei |
Trichomanes | Schäfer P.A. | 5765 | Chemin d'Omoa à Hanavave, Mont Maratina (Mt. Boisé de la carte?) |
Trichomanes | Schäfer P.A. | 5172 | Chemin d'Atuona à Hanamenu par Feani |
Trichomanes | Menzies A. | s.n. | Otaheite |
Trichomanes | Balgooy M.M.J. | 1717 | Papenoo Valley |
Trichomanes | Balgooy M.M.J. | 1770 | Onofea Valley |
Trichomanes | Balgooy M.M.J. | 1967 | W.side of Pahia |
Trichomanes | Balgooy M.M.J. | 1967bis | W.side of Pahia |
Trichomanes | Balgooy M.M.J. | 1770bis | Onofea Valley |
Trichomanes | Balgooy M.M.J. | 1770ter | Onofea Valley |
Trichomanes | Barclay G.K. | s.n. | Otaheite |
Trichomanes | Raynal J. | 18144 | Mt. Marau |
Trichomanes | Lépine J. | 27 | Moorea, Taiarabu |
Trichomanes | Lépine J. | 27[A} | Tahiti |
Trichomanes | Motley T.J. | 2805 | Ridge north of Mt. Perau |
Trichomanes | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
Trichomanes | Lépine J. | 28 | Moorea, Taiarabu |
Trichomanes | Lépine J. | 28[A] | Tahiti |
Trichomanes | Vesco J.N.E. | s.n. | Afareitou |
Page 5 sur 10 pour 191 enregistrements