| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Trichomanes | Gagné B.H. | 1495 | Mt. Temehani (N.E. side) |
| Trichomanes | Raynal J. | 18034 | Haapiti |
| Trichomanes | Ribourt P.F. | 114 | Ile de Taïti |
| Trichomanes | Savatier P.A.L. | 756 | Vallée de la Reine |
| Trichomanes | Thiébault C. | s.n. | Taïti |
| Trichomanes | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Trichomanes | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Trichomanes | Dumont d'Urville J.S.C. | s.n. | Otaiti |
| Trichomanes | Lépine J. | 29 | Moorea |
| Trichomanes | Raynal J. | 17967 | Haumi, vallée de Paoroa, versant N sous la crête |
| Trichomanes | Raynal J. | 17976 | Haumi, vallée de Paoroa |
| Trichomanes | Ribourt P.F. | s.n. | Taïti |
| Trichomanes | St. John H. | 17356 | Mt. Purauti, E. side |
| Trichomanes | Savatier P.A.L. | 757 | Mara |
| Trichomanes | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Trichomanes | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
| Trichomanes | Fosberg F.R. | 11573 | Mitiperu |
| Trichomanes | St. John H. | 15527 | Kaimaru, S. ridge of Mt. Perahu |
| Trichomanes | Lépine J. | 18 | Moorea Tahiti |
| Trichomanes | Lépine J. | 22 | Tahiti |
Page 6 sur 10 pour 191 enregistrements