| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Cyperus moutona F. Br. | Wood K.R. | 1 | 4525 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Lindsaea propinqua Hook. | Wood K.R. | 1 | 4527 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Wood K.R. | 1 | 4528 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Deparia timetensis (E. Br.) Kato | Wood K.R. | 1 | 4529 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Grammitis purpurascens (Nadeaud) Florence ined. | Wood K.R. | 1 | 4530 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Thelypteris quaylei (E. Brown) Ching | Wood K.R. | 1 | 4531 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Weinmannia parviflora J.G.A. Forster | Wood K.R. | 1 | 4532 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Nephrolepis acutifolia (Desv.) C. Chr. | Wood K.R. | 1 | 4533 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Asplenium affine Sw. | Wood K.R. | 1 | 4534 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Dioscorea alata C. Linnaeus | Wood K.R. | 1 | 4535 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Hymenophyllum polyanthos Sw. | Wood K.R. | 1 | 4536 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Cyclosorus opulentus (Klf.) Nakaike | Wood K.R. | 1 | 4540 | Tetio, south of Hanavave |
| Fimbristylis juncea (J.G.A. Forster) R. Brown ex J.J. Roemer & J.A. Schultes | Wood K.R. | 1 | 4542 | Tetio, south of Hanavave |
| Celtis pacifica J.E. Planchon | Wood K.R. | 1 | 4544 | Tetio, south of Hanavave |
| Psydrax odorata (J.G.A. Forster) A.C. Smith & S.P. Darwin | Wood K.R. | 1 | 4545 | Tetio, south of Hanavave |
| Glochidion marchionicum F.B.H. Brown | Wood K.R. | 1 | 4546 | Tetio, south of Hanavave |
| Psydrax odorata (J.G.A. Forster) A.C. Smith & S.P. Darwin | Wood K.R. | 1 | 4549 | Tetio, south of Hanavave |
| Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Wood K.R. | 1 | 4550 | Tetio, south of Hanavave |
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Wood K.R. | 1 | 4552 | Hanavave |
| Ixora marquesensis F.B.H. Brown | Wood K.R. | 1 | 4553 | Toovii, Ooumu area, top of Tapueahu Valley off new Hwy |
Page 13 sur 71 pour 1,402 enregistrements