| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg | Wood K.R. | 1 | 4496 | Teavapuhiau Pass, ridge toward Touaouoho |
| Tmesipteris gracilis Chinnock | Wood K.R. | 1 | 4497 | Teavapuhiau Pass, ridge toward Touaouoho |
| Lindsaea propinqua Hook. | Wood K.R. | 1 | 4498 | Teavapuhiau Pass, ridge toward Touaouoho |
| Weinmannia parviflora J.G.A. Forster | Wood K.R. | 1 | 4499 | Teavapuhiau Pass, ridge toward Touaouoho |
| Selaginella protracta Warburg | Wood K.R. | 1 | 4500 | Teavapuhiau Pass, ridge toward Touaouoho |
| Xylosma suaveolens (J. R. Forst. & G. Forst.) G. Forst. subsp. pubigerum Sleumer | Wood K.R. | 1 | 4503 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg | Wood K.R. | 1 | 4504 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Alyxia stellata var. marquesensis | Wood K.R. | 1 | 4509 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Weinmannia parviflora J.G.A. Forster | Wood K.R. | 1 | 4511 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Habenaria tahitensis J. Nadeaud | Wood K.R. | 1 | 4512 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Asplenium tenerum G. Forst. | Wood K.R. | 1 | 4513 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Crepidomanes endlicherianum (Presl) P. Green | Wood K.R. | 1 | 4514 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Selaginella laxa Spring | Wood K.R. | 1 | 4516 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Decaisnina forsteriana (J.A. Schultes & J.H. Schultes) B.A. Barlow | Wood K.R. | 1 | 4517 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Cyclophyllum barbatum (G. Forst.) N. Halle & Florence | Wood K.R. | 1 | 4518 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Weinmannia parviflora J.G.A. Forster | Wood K.R. | 1 | 4519 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Wood K.R. | 1 | 4520 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Schizostachyum glaucifolium (Ruprecht) Munro | Wood K.R. | 1 | 4521 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
| Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Wood K.R. | 1 | 4522 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
| Selaginella laxa Spring | Wood K.R. | 1 | 4523 | Teavapuhiau Pass, area where trail heads west to Omoa |
Page 12 sur 71 pour 1,402 enregistrements