| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Wood K.R. | 1 | 4470 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Glochidion marchionicum F.B.H. Brown | Wood K.R. | 1 | 4471 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Nicotiana fatuhivensis F.B.H. Brown | Wood K.R. | 1 | 4472 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Leptochloa xerophila P.M. Peterson & E.J. Judziewicz | Wood K.R. | 1 | 4473 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Chamaesyce sachetiana J. Florence | Wood K.R. | 1 | 4474 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Morinda myrtifolia A. Gray | Wood K.R. | 1 | 4475 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Cyperus javanicus M. Houttuyn | Wood K.R. | 1 | 4476 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Pennisetum simeonis F.B.H. Brown var. pedicellatum F.B.H. Brown | Wood K.R. | 1 | 4477 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray | Wood K.R. | 1 | 4480 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Ipomoea violacea L. | Wood K.R. | 1 | 4481 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Plakothira parviflora J. Florence | Wood K.R. | 1 | 4482 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Weinmannia parviflora J.G.A. Forster | Wood K.R. | 1 | 4484 | Teavapuhiau, ridge to Touaouoho, on ridge to Mt. Natahu |
| Phyllanthus amarus H.C.F. Schumacher & P. Thonning | Wood K.R. | 1 | 4485 | Teavapuhiau Pass, ridge toward Touaouoho |
| Peperomia pallida (J.G.A. Forster) A.G. Dietrich | Wood K.R. | 1 | 4486 | Teavapuhiau Pass, ridge toward Touaouoho |
| Lindsaea propinqua Hook. | Wood K.R. | 1 | 4487 | Teavapuhiau Pass, ridge toward Touaouoho |
| Lindsaea repens (Bory) Thwaites var. marquesensis E. Br. | Wood K.R. | 1 | 4488 | Teavapuhiau Pass, ridge toward Touaouoho |
| Belvisia mucronata (Fee) Copeland var. mucronata | Wood K.R. | 1 | 4490 | Teavapuhiau; ridge to Touaouoho |
| Asplenium caudatum G. Forster | Wood K.R. | 1 | 4491 | Teavapuhiau; ridge to Touaouoho |
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Wood K.R. | 1 | 4492 | Teavapuhiau; ridge to Touaouoho |
| Glochidion marchionicum F.B.H. Brown | Wood K.R. | 1 | 4494 | Teavapuhiau Pass, ridge toward Touaouoho |
Page 11 sur 71 pour 1,402 enregistrements