| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Weinmannia parviflora J.G.A. Forster | Wood K.R. | 1 | 4438 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Selliguea plantaginea Brack. | Wood K.R. | 1 | 4439 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Morinda myrtifolia A. Gray | Wood K.R. | 1 | 4440 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Carex feanii F.B.H. Brown | Wood K.R. | 1 | 4441 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Oleandra sibbaldii Grev. | Wood K.R. | 1 | 4442 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray | Wood K.R. | 1 | 4444 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Cyperus | Wood K.R. | 1 | 4446 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge on trail to spring |
| Psychotria marchionica Drake | Wood K.R. | 1 | 4448 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Geniostoma hallei F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | Wood K.R. | 1 | 4451 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Glochidion marchionicum F.B.H. Brown | Wood K.R. | 1 | 4452 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Tmesipteris gracilis Chinnock | Wood K.R. | 1 | 4453 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Cyrtandra tahuatensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | Wood K.R. | 1 | 4456 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Doodia marquesensis E. Brown | Wood K.R. | 1 | 4457 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Habenaria tahitensis J. Nadeaud var. marquesensis F. Br. | Wood K.R. | 1 | 4458 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Wood K.R. | 1 | 4459 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Adiantum trapeziforme L. | Wood K.R. | 1 | 4460 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Pteris marquesensis Lorence et Wood | Wood K.R. | 1 | 4461 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Cyclophyllum barbatum (G. Forst.) N. Halle & Florence | Wood K.R. | 1 | 4462 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Cyperus moutona F. Br. | Wood K.R. | 1 | 4464 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
| Selaginella laxa Spring | Wood K.R. | 1 | 4466 | Aiguilles Rocheuses, Tataaihoa side |
Page 10 sur 71 pour 1,402 enregistrements