| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Cyrtandra feaniana F. Brown | Wagner W.L. | 3 | 9542 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
| Cyathea feanii E. Brown | Wagner W.L. | 3 | 9543 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
| Marattia salicina J.E. Smith | Wagner W.L. | 3 | 9544 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
| Freycinetia impavida (Gaudichaud ex Hombron) B. Stone | Wagner W.L. | 3 | 9545 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
| Asplenium quaylei E. Brown | Wagner W.L. | 3 | 9546 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
| Hymenophyllum pallidum (Bl.) Ebihara et Iwat. | Wagner W.L. | 3 | 9547 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Wagner W.L. | 3 | 9548 | Epaulement SW du Mt Tuoaouoho |
| Liparis clypeolum (J.G. Forster) Lindley | Wagner W.L. | 3 | 9549 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
| Vittaria elongata Swartz | Wagner W.L. | 3 | 9550 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
| Angiopteris evecta (J.R. & J.G. Forster) G. Hoffmann | Wagner W.L. | 3 | 9551 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
| Lomagramma cordipinna Holttum | Wagner W.L. | 3 | 9552 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
| Ludwigia octovalvis (N. Jacquin) Raven | Wagner W.L. | 3 | 9553 | Basse vallée de la Vaitopii, captage |
| Cucurbita maxima L. | Wagner W.L. | 3 | 9554 | Basse vallée de la Vaitopii, captage |
| Spathoglottis plicata Blume | Wagner W.L. | 4 | 9594 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Mariscus sumatrensis (Retzius) J. Raynal | Wagner W.L. | 4 | 9595 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. pubigerum Sleumer | Wagner W.L. | 4 | 9596 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Cyclophyllum barbatum (J.G. Forster) N. Hallé & Florence var. | Wagner W.L. | 4 | 9597 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Cyclosorus florencei A.R. Smith et Lorence | Wagner W.L. | 4 | 9598 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Cyathula prostrata (C. Linnaeus) Blume | Wagner W.L. | 4 | 9599 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Asplenium tenerum J.G. Forster | Wagner W.L. | 4 | 9600 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Page 14 sur 18 pour 355 enregistrements