| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Arachniodes aristata (J.G. Forster) Tindale | Wagner W.L. | 4 | 9601 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Wagner W.L. | 4 | 9602 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Wagner W.L. | 4 | 9603 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Oplismenus hirtellus (C. Linnaeus) Palisot | Wagner W.L. | 4 | 9604b | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Belvisia mucronata (Fée) E. Copeland var. mucronata | Wagner W.L. | 4 | 9604 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Adiantum trapeziforme C. Linnaeus | Wagner W.L. | 4 | 9605 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Boehmeria virgata J.G. Forster | Wagner W.L. | 4 | 9606 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Asplenium quaylei E. Brown | Wagner W.L. | 4 | 9607 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Asplenium quaylei E. Brown var. ? | Wagner W.L. | 4 | 9608 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Bidens jardinii C.H. Schulz ? | Wagner W.L. | 4 | 9609 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Peperomia blanda (N. Jacquin) Kunth var. floribunda (Miquel) Huber | Wagner W.L. | 4 | 9610 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Peperomia marchionensis F. Brown | Wagner W.L. | 4 | 9611 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Pandanus tectorius Parkinson ex Z s. l. | Wagner W.L. | 4 | 9612 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Eugenia uniflora C. Linnaeus | Wagner W.L. | 4 | 9613 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
| Vittaria elongata Swartz | Wagner W.L. | 4 | 9614 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Doodia marquesensis E. Brown | Wagner W.L. | 4 | 9615 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Elaphoglossum marquisearum Bonap. | Wagner W.L. | 4 | 9616 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Bidens bipontina Sherff | Wagner W.L. | 4 | 9617 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Scaevola marquesensis F. Brown | Wagner W.L. | 4 | 9618 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Metrosideros collina (J.R. & J.G. Forster) A. Gray var. | Wagner W.L. | 4 | 9619 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
Page 15 sur 18 pour 355 enregistrements