| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Wagner W.L. | 4 | 9620b | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Hymenophyllum javanicum Sprengel | Wagner W.L. | 4 | 9620 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Grammitis marquesensis Parris | Wagner W.L. | 4 | 9621 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Wagner W.L. | 4 | 9622 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Oleandra sibbaldii Greville | Wagner W.L. | 4 | 9623 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Deparia timetensis (E. Br.) Kato | Wagner W.L. | 4 | 9624 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Lindsaea propinqua W.J. Hooker | Wagner W.L. | 4 | 9625 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Wagner W.L. | 4 | 9626 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Hymenophyllum javanicum Sprengel | Wagner W.L. | 4 | 9627 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Reynoldsia marchionensis F. Brown | Wagner W.L. | 4 | 9628 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Cyrtandra feaniana F. Brown | Wagner W.L. | 4 | 9629 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Microsorum commutatum (Bl.) Cop. | Wagner W.L. | 4 | 9630 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, crête centrale |
| Elaphoglossum austromarquesense Rouhan & Lorence | Wagner W.L. | 4 | 9631 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
| Psychotria lebronnecii Fosberg | Wagner W.L. | 4 | 9632 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
| Bidens hivaona O. Degener & Sherff | Wagner W.L. | 4 | 9633 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
| Cyrtandra feaniana F. Brown | Wagner W.L. | 4 | 9634 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
| Thelypteris quaylei (E. Brown) Ching | Wagner W.L. | 4 | 9635 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
| Psychotria | Wagner W.L. | 4 | 9636 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
| Cheirodendron bastardianum (Decaisne) Frödin | Wagner W.L. | 4 | 9637 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
| Cyclosorus marquesicus (Holttum) Lorence et A.R. Smith | Wagner W.L. | 4 | 9638 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Page 16 sur 18 pour 355 enregistrements