| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Microsorum membranifolium (R. Br.) Ching | Wagner W.L. | 3 | 9483 | Haut bassin de l'Uiha, environs de la cascade |
| Pteris comans J.G. Forster | Wagner W.L. | 3 | 9484 | Haut bassin de l'Uiha, environs de la cascade Araki |
| Glochidion marchionicum F. Brown | Wagner W.L. | 3 | 9485 | Haut bassin de l'Uiha, environs de la cascade Araki |
| Mangifera indica C. Linnaeus | Wagner W.L. | 3 | 9486 | Haut bassin de l'Uiha, Est de la cascade Araki |
| Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Wagner W.L. | 3 | 9487 | Haut bassin de l'Uiha, Est de la cascade Araki |
| Decaisnina forsteriana (J.A. & J.H. Schultes) Barlow | Wagner W.L. | 3 | 9488 | Haut bassin de l'Uiha, Est de la cascade Araki |
| Asplenium tenerum J.G. Forster | Wagner W.L. | 3 | 9489 | Haut bassin de l'Uiha, environs de la cascade Vaieenui |
| Weinmannia parviflora J.G. Forster var. marquesensis (F. Brown) Fosberg | Wagner W.L. | 3 | 9490 | Haut bassin de l'Uiha, Est du Mt Teamotua |
| Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. | Wagner W.L. | 3 | 9491 | Haut bassin de l'Uiha, Est du Mt Teamotua |
| Persea americana P. Miller | Wagner W.L. | 3 | 9492 | Haut bassin de l'Uiha, Est du Mt Teamotua |
| Belvisia mucronata (Fée) E. Copeland var. mucronata | Wagner W.L. | 3 | 9493 | Haut bassin de l'Uiha, Est du Mt Teamotua |
| Ophioglossum pendulum C. Linnaeus var. pendulum | Wagner W.L. | 3 | 9494 | Haut bassin de l'Uiha, Est du Mt Teamotua |
| Nephrolepis biserrata x N. hirsutula | Wagner W.L. | 3 | 9495 | Haut bassin de l'Uiha, Est du Mt Teamotua |
| Paesia rugosula ? (Labillardière) Kuhn | Wagner W.L. | 3 | 9496b | Haut bassin de la Vaitopii, piste de Hanavave |
| Cyclosorus invisus x C. marquesicus | Wagner W.L. | 3 | 9496 | Haut bassin de la Vaitopii, piste de Hanavave |
| Machaerina mariscoides (Gaudichaud) Kern | Wagner W.L. | 3 | 9497 | Haut bassin de la Vaitopii, piste de Hanavave |
| Pandanus tectorius Parkinson ex Z s.l. | Wagner W.L. | 3 | 9498 | Haut bassin de la Vaitopii, piste de Hanavave |
| Stephania japonica var. timoriensis (DC.) Florence | Wagner W.L. | 3 | 9499 | Haut bassin de la Vaitopii, piste de Hanavave |
| Melinis minutiflora Palisot | Wagner W.L. | 3 | 9500 | Moyenne vallée de la Vaitopii, piste de Hanavave |
| Paraserianthes falcataria (C. Linnaeus) I. Nielsen | Wagner W.L. | 3 | 9501 | Moyenne vallée de la Vaitopii, piste de Hanavave |
Page 11 sur 18 pour 355 enregistrements