Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Fimbristylis cymosa subsp. umbellato-capitata | Butaud J.-F. | 1 | 1104 | Motu Nord passe de Faaroa. Coté lagon Nord |
Schleinitzia insularum | Butaud J.-F. | 1 | 1105 | Motu Nord passe de Faaroa. Côte Océan |
Neonauclea forsteri | Butaud J.-F. | 1 | 1106 | Motu Nord passe de Faaroa. Intérieur |
Davallia pectinata J.E. Smith | Butaud J.-F. | 1 | 1107 | Motu Nord passe de Faaroa. Coté lagon Nord |
Colubrina asiatica | Butaud J.-F. | 1 | 1108 | Motu Nord passe de Faaroa. Coté lagon Nord |
Cyclosorus interruptus (Willd.) Ito | Butaud J.-F. | 1 | 1109 | Motu Nord passe de Faaroa. Coté lagon Nord |
Nephrolepis biserrata var. biserrata | Butaud J.-F. | 1 | 1110 | Motu Nord passe de Faaroa. Coté lagon Nord |
Terminalia samoensis | Butaud J.-F. | 1 | 1111 | Tukuhora Mare aux anguilles |
Hedyotis romanzoffiensis | Butaud J.-F. | 1 | 1112 | Onania Nord du motu |
Fimbristylis cf. dichotoma | Butaud J.-F. | 1 | 1113 | Onania Milieu du Motu |
Sida fallax | Butaud J.-F. | 1 | 1114 | Onupa Milieu du Motu |
Lepidium bidentatum | Butaud J.-F. | 1 | 1115 | Onupa Milieu du Motu |
Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 1 | 1116 | Topihava Coté océan |
Psilotum nudum | Butaud J.-F. | 1 | 1117 | Tematahoa. Dans le village |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 1 | 1118 | Remufau / Ovana 1 Coté Est |
Sesbania coccinea subsp. atollensis | Butaud J.-F. | 1 | 1119 | Ovana 2 Coté Hoa Est |
Thuarea involuta | Butaud J.-F. | 1 | 1120 | Ovana 2 Limite Feo Ouest |
Nervilia aragoana | Butaud J.-F. | 1 | 1121 | Ovana 2 Limite Feo Ouest |
Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 1 | 1122 | Ovana 2 Coté océan |
Tarenna sambucina | Butaud J.-F. | 1 | 1123 | Otavere Centre |
Page 109 sur 145 pour 2,893 enregistrements