Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Pipturus argenteus var. tuamotensis | Butaud J.-F. | 1 | 1144 | Tukuhora. Nord - Est de la mare aux anguilles |
Glochidion sp. | Butaud J.-F. | 1 | 1145 | Tukuhora. Nord - Est de la mare aux anguilles |
Cyclophyllum barbatum | Butaud J.-F. | 1 | 1146 | Tukuhora. Nord - Est de la mare aux anguilles |
Boerhavia tetrandra | Butaud J.-F. | 1 | 1147 | Tukuhora Nord du village actuel |
Pisonia grandis | Butaud J.-F. | 1 | 1148 | Tukuhora Nord du village actuel |
Achyranthes aspera var. velutina | Butaud J.-F. | 1 | 1149 | Tukuhora Nord du village actuel |
Premna serratifolia | Butaud J.-F. | 1 | 1150 | Tukuhora Nord du village actuel |
Vitex trifolia | Butaud J.-F. | 1 | 1151 | Tukuhora Bord de la route du dépotoire allant vers l'océan |
Ipomoea macrantha | Butaud J.-F. | 1 | 1152 | Tukuhora Nord du village actuel |
Celtis pacifica | Butaud J.-F. | 1 | 1153 | Tukuhora Nord du dépotoir |
Xylosma suaveolens | Butaud J.-F. | 1 | 1155 | Tukuhora Nord du dépotoir |
Allophyllus rhomboidalis | Butaud J.-F. | 1 | 1156 | Tukuhora Nord du dépotoir |
Morinda myrtifolia | Butaud J.-F. | 1 | 1157 | Tukuhora Nord du dépotoir |
Glochidion sp. | Butaud J.-F. | 1 | 1158 | Tukuhora Nord du dépotoir |
Amaranthus sp. | Butaud J.-F. | 1 | 1159 | Tukuhora Route du dépotoir |
Synedrella nodiflora | Butaud J.-F. | 1 | 1160 | Tukuhora Route du dépotoir |
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. | Butaud J.-F. | 1 | 1161 | Tukuhora Quai |
Heliotropium anomalum | Butaud J.-F. | 1 | 1162 | Tukuhora Quai |
Corchorus torresianus var. torresianus | Butaud J.-F. | 1 | 1163 | Tukuhora Quai |
Sida acuta | Butaud J.-F. | 1 | 1164 | Putuahara Village |
Page 111 sur 145 pour 2,893 enregistrements