Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Scaevola taccada | Butaud J.-F. | 1 | 1033 | Motu Karikariga Coté océan |
Cassytha filiformis | Butaud J.-F. | 1 | 1035 | Motu Karikariga Coté océan |
Triumfetta procumbens | Butaud J.-F. | 1 | 1036 | Motu Karikariga Coté lagon |
Tacca leontopetaloides | Butaud J.-F. | 1 | 1037 | Motu Otao Village |
Gardenia taitensis | Butaud J.-F. | 1 | 1038 | Motu Otao Village |
Plumeria rubra | Butaud J.-F. | 1 | 1039 | Motu Otao Village |
Plumeria obtusa | Butaud J.-F. | 1 | 1040 | Motu Otao Village |
Hibiscus tiliaceus subsp. tiliaceus | Butaud J.-F. | 1 | 1041 | Motu Otao Village |
Chamaesyce hirta | Butaud J.-F. | 1 | 1042 | Motu Otao Village |
Cordia subcordata | Butaud J.-F. | 1 | 1043 | Motu Otao Village |
Cocos nucifera | Butaud J.-F. | 1 | 1044 | Motu Otao Village |
Morinda citrifolia | Butaud J.-F. | 1 | 1045 | Motu Otao Village |
Nesogenes euphrasioides | Butaud J.-F. | 1 | 1046 | Motu Otao Centre du Motu |
Boerhavia tetrandra | Butaud J.-F. | 1 | 1047 | Motu Otao Centre du Motu |
Hedyotis romanzoffiensis | Butaud J.-F. | 1 | 1048 | Motu Otao Centre du Motu |
Timonius polygamus | Butaud J.-F. | 1 | 1049 | Motu Otao Centre du Motu |
Portulaca lutea | Butaud J.-F. | 1 | 1050 | Motu Otao Coté lagon |
Lepturus repens | Butaud J.-F. | 1 | 1051 | Motu Otao Centre du Motu |
Chamaesyce fosbergii | Butaud J.-F. | 1 | 1052 | Motu Otao Centre du Motu |
Chamaesyce hypericifolia | Butaud J.-F. | 1 | 1053 | Motu Hitianau |
Page 106 sur 145 pour 2,893 enregistrements