Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ixora | Florence J. | 9125 | Vaitepaua Sud, environ 1 km au Sud du village |
Ixora | Florence J. | 9129 | Vaitepaua Sud, environ 1,5 km au SSW du village |
Ixora | Florence J. | 9158 | PAEA, moyenne Orofero, secteur SW du plateau |
Ixora | Florence J. | 9726 | PAPEETE - Pic Vert, sentier du Mt Marau |
Ixora | Florence J. | 9826 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Ixora | Florence J. | 10046 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Ixora | Florence J. | 10048 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Ixora | Florence J. | 10073 | Maiahu. Secteur Ouest |
Ixora | Florence J. | 10076 | Maiahu. Secteur Ouest |
Ixora | Florence J. | 10077 | Maiahu. Secteur Ouest |
Ixora | Florence J. | 11496 | TEAHUPOO - Mont Pehuea. Flanc Sud |
Ixora | Florence J. | 11544 | FARE - Vallée Haamene. Flanc droit |
Ixora | Florence J. | 11577 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Ixora | Florence J. | 11578 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Ixora | Flynn T.W. | 339 | Papenoo valley. One mile inland on west side of valley |
Ixora | Veillon J.-M. | 171 | Crête à l'ouest du Mt Matarufau |
Ixora | Veillon J.-M. | 172 | Crête à l'ouest du Mt Matarufau |
Ixora | Morat P. | 7010 | Vallée de la Faaroa, secteur NW du domaine du SER |
Ixora sp. | Butaud J.-F. | 23 | Hurunanu. Vallon entre les 2 sommets |
Ixora sp. | Butaud J.-F. | 53 | Hurunanu. Vallon entre les 2 sommets |
Page 4 sur 5 pour 99 enregistrements