Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ixora | Florence J. | 5877 | RAIRUA, flanc SW du Mt Taraia |
Ixora | Florence J. | 5883 | RAIRUA, flanc SW du Mt Taraia |
Ixora | Florence J. | 5895 | VAIURU, moyenne vallée de Vaimaru maru |
Ixora | Florence J. | 5903 | Vaiuru, haute vallée de Vaimaru maru |
Ixora | Florence J. | 5906 | Vaiuru, haute vallée de Vaimaru maru |
Ixora | Florence J. | 6614 | PIRAE, quartier Grand, propriété Maury |
Ixora | Florence J. | 6855 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Ixora | Florence J. | 6859 | TOOVII, 2ème vallée au SW du réservoir |
Ixora | Florence J. | 6919 | Taiohae, maison de l'administrateur |
Ixora | Florence J. | 7216 | PAPEARI. Jardin botanique |
Ixora | Florence (leg. Bonno) | 7613 | Arue, fare S. Cowan, km 4,5, côté mer |
Ixora | Florence J. | 7764 | Arue, flanc gauche de la moyenne Tuauru, vallon du Fare Topato |
Ixora | Florence J. | 7816 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta |
Ixora | Florence J. | 8018 | Papeari, rive gauche de la branche gauche de la haute Vaite |
Ixora | Florence J. | 8105 | Presqu'île, côte Est, branche gauche de la moyenne Aiurua |
Ixora | Florence J. | 8698 | PAEA, moyenne Orofero, secteur W du plateau d'Orofero |
Ixora | Florence J. | 8793 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive droite |
Ixora | Florence J. | 9060 | Vaitepaua Sud, flanc Est du Mt Aetia |
Ixora | Florence J. | 9116 | Vaitepaua Sud, 1 km à l'Ouest de l'éolienne |
Ixora | Florence J. | 9117 | Vaitepaua Sud, environ 1 km à l'Ouest de l'éolienne |
Page 3 sur 5 pour 99 enregistrements