Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ixora | Florence J. | 4294 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir |
Ixora | Florence J. | 4354 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 4 après le col |
Ixora | Florence J. | 4425 | Village de Hakaui, environs de l'église |
Ixora | Florence J. | 4497 | Papeete, quartier Taunoa, près du carrefour Av du Cdt Chesse - chemin de Taunoa |
Ixora | Florence J. | 4571 | Vallée de Papenoo, bordure NE du plateau de Tupa |
Ixora | Florence J. | 4577 | Vallée de PAPENOO, secteur NE du plateau de Tupa |
Ixora | Florence J. | 4744 | AFAREAITU, moyenne vallée de Nauroa, flanc droit |
Ixora | Florence J. | 4783 | Fond de la vallée d'AFAREAITU, sous le Tohiea |
Ixora | Florence J. | 4900 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Ixora | Florence J. | 4917 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Ixora | Florence J. | 4937 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Ixora | Florence J. | 5015 | VAIARE, entrée de la vallée, flanc droit |
Ixora | Florence J. | 5202 | Plateau du Temehani Rahi, secteur NE |
Ixora | Florence J. | 5204 | Bordure NE du plateau du Temehani Rahi |
Ixora | Florence J. | 5249 | Côte Ouest, 1,5 km au nord de la baie d'OTUONE |
Ixora | Florence J. | 5296 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Ixora | Florence J. | 5323 | Patio, fond de la vallée, flanc droit |
Ixora | Florence J. | 5508 | Basse vallée de Papenoo, flanc gauche |
Ixora | Florence J. | 5736 | ANATONU, route de RAIRUA |
Ixora | Florence J. | 5839 | VAIURU, flanc droit de la moyenne Tuarani |
Page 2 sur 5 pour 99 enregistrements