Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Selaginella | Raynal J. | 18052 | Afareaitu |
Selaginella | Vieillard E. | s.n. | Iles Marquises |
Selaginella | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
Selaginella | Vesco J.N.E. | s.n. | Otaiti |
Selaginella | Jones W.B. | 1184 | Uapou |
Selaginella | Schäfer P.A. | 5379 | Puamau, juste avant le col, au lieu-dit Teavaua |
Selaginella | Schäfer P.A. | 5498 | Vaitahu, crête d'Amatea, début de la montée raide vers la partie haute |
Selaginella | Schäfer P.A. | 5787 | Omoa, crête de Pupuauihi, sur la crête, vers l'E. |
Selaginella | Meyer J.-Y. | 2174 | Turivao |
Selaginella | St. John H. | 16087 | N. slope of Mt. Hiro |
Selaginella | Hallé N. | 7394 | NW Pukumia |
Selaginella | Hallé N. | 7560 | Sur flanc Erepau vallée Pariati |
Selaginella | Hallé N. | 7722 | Baie Maii |
Selaginella | St. John H. | 15284 | Area |
Selaginella | St. John H. | 15341 | Area |
Selaginella | Maire R. | s.n. | Vallée de la Fantana |
Selaginella | Jolinon J.-C. | 1384 | Presqu'île de Taiarapu, face à l'ilot de FENUAINO |
Selaginella | Raynal J. | 17977 | Haumi, vallée de Paoroa, versant N sous la crête |
Selaginella | St. John H. | 17325 | Ereeo Valley |
Selaginella | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
Page 4 sur 5 pour 83 enregistrements