Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Selaginella | Florence J. | 2228 | Moyenne vallée d'AFAREAITU, 1ère cascade |
Selaginella | Florence J. | 2259 | PAEA, grotte de Maraa |
Selaginella | Florence J. | 2687 | Plateau de TARAVAO, sentier du captage de l'Hamoa, 1ère cascade |
Selaginella | Florence J. | 2726 | PAPEARI. Jardin botanique |
Selaginella | Florence J. | 3137 | MATAIEA, lac Vaihiria, rive droite |
Selaginella | Florence J. | 3176 | Moyenne vallée de la Vaihiria, rive droite |
Selaginella | Florence J. | 3188 | Côte Est, route de Taravao, km 43 |
Selaginella | Florence J. | 3732 | Plateau du Temehani Rahi, au-dessus du trou du Temehani |
Selaginella | Florence J. | 3874 | PAPEETE, vallée de la Fautaua, sentier du Diadème |
Selaginella | Florence J. | 3880 | Mt Marau, Haute Tipaerui, sentier Psychotria |
Selaginella | Florence J. | 4253 | TOOVII, haute Vaiahu |
Selaginella | Florence J. | 4262 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Selaginella | Florence J. | 4846 | AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Nauroa |
Selaginella | Florence J. | 5304 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Selaginella | Florence J. | 5708 | ANATONU, pied de la falaise sous le Mt Hiro |
Selaginella | Florence J. | 6244 | Environs du sommet du Mt Vairu |
Selaginella | Florence J. | 6297 | Flanc SW du Mt Puputa |
Selaginella | Florence J. | 6368 | Côte Ouest, flanc N de la baie Anarua |
Selaginella | Florence J. | 6374 | Côte Ouest, flanc N de la baie d'Anarua |
Selaginella | Florence J. | 6440 | Côte N, flanc E du Mt Erepau |
Page 1 sur 5 pour 83 enregistrements