Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Selaginella | Florence J. | 6583 | Crête W du Mt Kapitanga |
Selaginella | Florence J. | 6744 | TOOVII, vallon du réservoir |
Selaginella | Florence J. | 6770 | TOOVII, vallon du réservoir |
Selaginella | Florence J. | 7369 | Haute vallée de la Uiha, piste de Ouia |
Selaginella | Florence J. | 7395 | Haute vallée de la Hauii, col de Teavapuhiau |
Selaginella | Florence J. | 7645 | PIRAE, sentier de l'Aorai, vallon sous Fare Ata |
Selaginella | Florence J. | 8264 | Presqu'île, TEAHUPOO, rive gauche de la Tiirahi |
Selaginella | Florence J. | 10463 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Rahi. Environs du Trou |
Selaginella | Florence J. | 11876 | OPOA - Vallée de la baie Faarahi. Crête Ouest |
Selaginella | Lorence D.H. | 6182 | Trail from Omoa along Punaitai ridge crest to base of Tekou peak |
Selaginella | Wood K.R. | 4612 | Toovii; Ooumu area; top of Tapueahu Valley off new Hwy |
Selaginella | Wood K.R. | 4555 | Toovii; Ooumu area; top of Tapueahu Valley off new Hwy |
Selaginella | Wood K.R. | 4516 | Teavapuhiau Pass; head 210 deg. S to Mauna Nui |
Selaginella | Wood K.R. | 6401 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
Selaginella | Hallé F. | 2067 | À l'ouest de TOVII |
Selaginella | Hallé F. | 2072 | À l'ouest de TOVII |
Selaginella | Hallé F. | 2114 | Savanes d'altitude à l'Est de la piste d'aviation |
Selaginella | Grant M.L. | 3530 | Pare Diadem Camp |
Selaginella | Setchell W.A. | 5238a | Maara valley |
Selaginella | Balgooy M.M.J. | 1968 | W.side of Pahia |
Page 2 sur 5 pour 83 enregistrements