| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Polypodium | Morrenhout J.-A. | s.n. | Taïti |
| Polypodium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Polypodium | Lépine J. | 69 | Tahiti |
| Polypodium | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
| Polypodium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Polypodium | Lépine J. | 38 | Moorea |
| Polypodium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Polypodium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taiti |
| Polypodium | Pancher J.A. (leg. Vieillard) | s.n. | Tahiti |
| Polypodium | Pancher J.A. (leg. Vieillard) | s.n. | Vallée de Fatahua |
| Polypodium | Lépine J. | 104[A] | Tahiti |
| Polypodium | Pancher J.A. | s.n. | Tahiti |
| Polypodium | Lépine J. | 101 | Montagnes de taiarabu |
| Polypodium | Nadeaud J. | 166 | Ureohiro Paea et Mahaena - Aramaoro |
| Polypodium | Lépine J. | 106 | Montagnes de Taiarabu |
| Polypodium | Nadeaud J. | 167 | Mahaena et Papeiha |
| Polypodium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Page 6 sur 6 pour 117 enregistrements