| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Polypodium | Sibbald A.S. | s.n. | Otahite |
| Polypodium | St. John H. | 15982 | Pic Rouge, south slope |
| Polypodium | St. John H. | 14873 | Mt. Mokoto, S. side |
| Polypodium | Lépine J. | 66[A] | Tahiti |
| Polypodium | St. John H. | 15189 | Oeno Island |
| Polypodium | Fosberg F.R. | 11944 | Moerai |
| Polypodium | Fosberg F.R. | 12108 | S.W.Islet |
| Polypodium | St. John H. | 15836 | South side of pass, south of Raiurua |
| Polypodium | St. John H. | 14457 | Mt. Duff, northwest side |
| Polypodium | Jardin D.É.S.A. | 9 | Noukahiva |
| Polypodium | Savatier P.A.L. | 730 | Nukahiva |
| Polypodium | Herb. S.F.I.M. | 147 | Marquises |
| Polypodium | Lépine J. | 65 | Tahiti |
| Polypodium | Morrenhout J.-A. | s.n. | Taïti |
| Polypodium | Orbigny A.C.V.M.D., d' | s.n. | Othaïti |
| Polypodium | St. John H. | 14232 | Fatia-po to Fareura |
| Polypodium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
| Polypodium | St. John H. | 14341 | Tepoto |
| Polypodium | Schäfer P.A. | 5451 | Vaitahu, vers la crête d'Uuau, pente SW de la crête |
| Polypodium | Lépine J. | 64 | Tahiti |
Page 4 sur 6 pour 117 enregistrements