Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Polypodium | Lépine J. | 67[A] | Moorea |
Polypodium | Pancher J.A. | s.n. | Tahiti |
Polypodium | Ribourt P.F. | 113 | Ile de Taïti |
Polypodium | St. John H. | 17353 | Mt. Purauti, E. side |
Polypodium | St. John H. | 15607 | Karapo Rahi Island, on steep N. slope |
Polypodium | Lépine J. | 54 | Tahiti |
Polypodium | Lépine J. | 67 | Moorea |
Polypodium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Polypodium | Lépine J. | 114 | Tahiti |
Polypodium | Savatier P.A.L. | 987 | Vallée de la Reine |
Polypodium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Polypodium | Lépine J. | 116 | Tahiti |
Polypodium | Raynal J. | 17851 | Forêt au-dessus du village |
Polypodium | Raynal J. | 17852 | Forêt au-dessus du village |
Polypodium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Polypodium | St. John H. | 15138 | North End |
Polypodium | Morrenhout J.-A. | s.n. | Taïti |
Polypodium | Vieillard E. | s.n. | Taïti |
Polypodium | Lépine J. | 75 | Tahiti |
Polypodium | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Page 5 sur 6 pour 117 enregistrements