Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Ctenitis cumingii Holttum | Florence J. | 1 | 10758 | Water Valley. Captage |
Pinus caribaea Morelet var. hondurensis Barrett & Golfari | Florence J. | 1 | 10759 | Water Valley. Captage |
Lonicera japonica Thunberg | Florence J. | 1 | 10760 | Adamstown |
Conyza bonariensis (C. Linnaeus) Cronquist | Florence J. | 1 | 10761 | Adamstown |
Cynodon dactylon (C. Linnaeus) Persoon | Florence J. | 1 | 10762 | Adamstown |
Digitaria setigera Roth ex J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 1 | 10763 | Adamstown |
Setaria verticillata (C. Linnaeus) R. Brown | Florence J. | 1 | 10764 | Adamstown - Route du quai |
Sonchus oleraceus C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10765 | Adamstown - Route du quai |
Portulaca oleracea Solander ex C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10766 | Adamstown - Route du quai |
Guettarda speciosa C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10767 | Adamstown - Route du quai |
Metrosideros collina (J.R. & J.G. Forster) A. Gray s. l. | Florence J. | 1 | 10768 | Baie de la Bounty |
Kyllinga brevifolia Rottboell | Florence J. | 1 | 10769 | Baie de la Bounty |
Sporobolus indicus (C. Linnaeus) R. Brown | Florence J. | 1 | 10770 | Baie de la Bounty |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 1 | 10771 | Baie de la Bounty |
Sesuvium portulacastrum (C. Linnaeus) C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10772 | Baie de la Bounty. Cap Est |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 1 | 10773 | Baie de la Bounty. Cap Est |
Solanum americanum P. Miller | Florence J. | 1 | 10774 | Baie de la Bounty. Cap Est |
Asplenium obtusatum J.G. Forster | Florence J. | 1 | 10775 | Baie de la Bounty. Cap Est |
Asplenium shuttleworthianum Kunze | Florence J. | 1 | 10776 | Baie de la Bounty. Cap Est |
Apium prostratum Labillardière | Florence J. | 1 | 10777 | Baie de la Bounty. Cap Est |
Page 443 sur 512 pour 10,224 enregistrements