Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Doodia media R. Brown | Florence J. | 1 | 10738 | Sommet. Crête Sud-Est |
Arachniodes aristata (J.G. Forster) Tindale | Florence J. | 1 | 10739 | Sommet. Crête Sud-Est |
Glochidion comitum Florence ined. | Florence J. | 1 | 10740 | Sommet. Crête Sud-Est |
Asplenium gibberosum | Florence J. | 1 | 10741 | Sommet. Crête Sud-Est |
Psilotum nudum (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 1 | 10742 | Water Valley. Captage |
Microsorum commutatum (Bl.) Cop. | Florence J. | 1 | 10743 | Water Valley. Captage |
Malvastrum coromandelianum (C. Linnaeus) Garcke | Florence J. | 1 | 10744 | Water Valley. Captage |
Sida rhombifolia C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10745 | Water Valley. Captage |
Bidens pilosa C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10746 | Water Valley. Captage |
Synedrella nodiflora (C. Linnaeus) J. Gaertner | Florence J. | 1 | 10747 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Passiflora maliformis C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10748 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Lantana camara C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10749 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Amaranthus viridis C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10750 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Psidium cattleianum Sabine | Florence J. | 1 | 10751 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Dicranopteris linearis (N. Burman) Underwood | Florence J. | 1 | 10752 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 1 | 10753 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Glochidion comitum Florence ined. | Florence J. | 1 | 10754 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Crepidomanes endlicherianum (Presl) Green | Florence J. | 1 | 10755 | Water Valley. Captage |
Asplenium gibberosum | Florence J. | 1 | 10756 | Water Valley. Captage |
Angiopteris evecta (G. Forster) Hoffm. | Florence J. | 1 | 10757 | Water Valley. Captage |
Page 442 sur 512 pour 10,224 enregistrements